TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 21 | |
2 | Galatasaray | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 | |
3 | Trabzonspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
4 | Kasımpaşa | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
5 | Yukatel Adana Demirspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
6 | Atakaş Hatayspor | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
7 | Çaykur Rizespor | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 11 | |
8 | Beşiktaş | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
9 | Mondihome Kayserispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
10 | Tümosan Konyaspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
11 | Bitexen Antalyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
12 | Corendon Alanyaspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
13 | EMS Yapı Sivasspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
14 | MKE Ankaragücü | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
15 | VavaCars Fatih Karagümrük | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
16 | Gaziantep FK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
17 | Siltaş Yapı Pendikspor | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
18 | Rams Başakşehir | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
19 | İstanbulspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
20 | Yılport Samsunspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.