TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medipol Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Alanyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Adana Demirspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | HangiKredi Ümraniyespor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | Gaziantep FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Demir Grup Sivasspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Arabam.com Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Atakaş Hatayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bitexen Giresunspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
15 | Fraport TAV Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Yukatel Kayserispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | VavaCars Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
18 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.