TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 35 | |
2 | Fenerbahçe | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 32 | |
3 | Reeder Samsunspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 29 | |
4 | ikas Eyüpspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 23 | |
5 | Beşiktaş | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 22 | |
6 | Göztepe | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 21 | |
7 | Rams Başakşehir | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 | |
8 | Çaykur Rizespor | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 | |
9 | Net Global Sivasspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 | |
10 | Tümosan Konyaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 18 | |
11 | Onvo Antalyaspor | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 17 | |
12 | Trabzonspor | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 | |
13 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 | |
14 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 15 | |
15 | Corendon Alanyaspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 | |
16 | Bellona Kayserispor | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 25 | -12 | 12 | |
17 | Sipay Bodrum FK | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 11 | |
18 | Atakaş Hatayspor | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 8 | |
19 | Adana Demirspor | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 31 | -22 | 2 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.