Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 37.34 | 0.16 | 15:15:31 |
AGHOL | 80.65 | 4.00 | 15:15:38 |
AKBNK | 10.35 | 2.78 | 15:15:40 |
AKFGY | 2.90 | 4.69 | 15:15:44 |
AKSA | 58.80 | -4.39 | 15:15:46 |
AKSEN | 29.58 | 0.48 | 15:15:32 |
ALARK | 39.38 | 0.36 | 15:15:41 |
ALBRK | 1.83 | 5.78 | 15:15:33 |
ALGYO | 37.46 | 1.24 | 15:15:37 |
ALKIM | 23.86 | 1.53 | 15:15:44 |
ARCLK | 69.50 | -0.79 | 15:15:29 |
ARDYZ | 7.23 | 9.88 | 15:12:26 |
ASELS | 24.04 | -0.25 | 15:15:40 |
AYDEM | 11.27 | 1.44 | 15:15:31 |
BAGFS | 19.12 | 3.35 | 15:15:16 |
BASGZ | 15.15 | -0.46 | 15:15:38 |
BERA | 16.37 | 2.70 | 15:15:44 |
BIMAS | 110.30 | -0.54 | 15:15:31 |
BRYAT | 439.00 | 0.50 | 15:15:34 |
BUCIM | 2.96 | 1.72 | 15:15:35 |
CCOLA | 155.60 | -0.83 | 15:14:41 |
CEMTS | 32.70 | 0.31 | 15:15:45 |
CIMSA | 44.32 | 2.55 | 15:15:34 |
DEVA | 35.40 | 0.74 | 15:15:21 |
DOAS | 88.45 | 1.55 | 15:15:43 |
DOHOL | 4.51 | 0.89 | 15:15:46 |
ECILC | 14.30 | 3.92 | 15:15:31 |
EGEEN | 2.291.60 | 1.35 | 15:15:13 |
EKGYO | 3.68 | 0.82 | 15:15:33 |
ENJSA | 14.97 | -0.86 | 15:15:26 |
ENKAI | 19.57 | -0.20 | 15:15:34 |
ERBOS | 116.10 | -0.60 | 15:15:23 |
EREGL | 28.52 | -0.35 | 15:15:44 |
FROTO | 339.10 | 2.85 | 15:15:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 18.15 | 0.44 | 15:15:31 |
GENIL | 23.84 | -0.67 | 15:15:42 |
GLYHO | 3.90 | 4.28 | 15:15:31 |
GOZDE | 8.45 | -0.47 | 15:15:08 |
GSDHO | 4.52 | 1.57 | 15:15:09 |
GUBRF | 102.60 | 3.74 | 15:15:31 |
GWIND | 11.87 | -1.49 | 15:15:45 |
HALKB | 5.67 | 3.85 | 15:15:31 |
HEKTS | 37.74 | 1.18 | 15:15:38 |
INDES | 9.18 | 2.00 | 15:15:32 |
INVES | 40.84 | -0.39 | 15:13:42 |
IPEKE | 17.25 | 1.05 | 15:15:26 |
ISCTR | 6.20 | 0.81 | 15:15:38 |
ISDMR | 23.48 | -0.51 | 15:15:26 |
ISFIN | 5.45 | 2.83 | 15:15:43 |
ISGYO | 17.95 | -0.22 | 15:15:33 |
ISMEN | 25.14 | -0.32 | 15:15:38 |
JANTS | 80.35 | -0.99 | 15:15:40 |
KARSN | 7.28 | -0.95 | 15:15:44 |
KCHOL | 42.14 | 1.54 | 15:15:31 |
KONTR | 182.50 | -0.54 | 15:15:36 |
KORDS | 49.70 | 0.28 | 15:15:33 |
KOZAA | 26.16 | 1.00 | 15:15:24 |
KOZAL | 153.10 | 0.66 | 15:15:40 |
KRDMD | 11.08 | -0.27 | 15:15:46 |
LOGO | 49.74 | 2.39 | 15:15:13 |
MAVI | 67.15 | -1.25 | 15:14:58 |
MGROS | 69.55 | 2.73 | 15:15:40 |
NTHOL | 12.31 | 1.65 | 15:15:29 |
NUGYO | 4.83 | 0.42 | 15:15:11 |
ODAS | 4.05 | 3.05 | 15:15:46 |
OTKAR | 469.30 | 0.26 | 15:15:17 |
OYAKC | 13.33 | 0.08 | 15:15:40 |
PARSN | 41.36 | 1.72 | 15:15:44 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 9.67 | 2.98 | 15:15:46 |
PGSUS | 181.60 | 0.00 | 15:15:20 |
PSGYO | 3.52 | 2.33 | 15:15:32 |
QUAGR | 33.10 | 0.30 | 15:14:17 |
SAHOL | 24.18 | 0.17 | 15:15:44 |
SASA | 53.50 | 1.52 | 15:15:46 |
SELEC | 18.46 | 0.60 | 15:15:43 |
SISE | 24.38 | 0.58 | 15:15:46 |
SKBNK | 2.63 | 2.73 | 15:15:44 |
SNGYO | 3.80 | -3.31 | 15:15:24 |
SOKM | 16.67 | 0.12 | 15:15:33 |
TAVHL | 61.45 | -0.89 | 15:15:31 |
TCELL | 18.28 | 0.83 | 15:15:31 |
THYAO | 63.05 | 2.69 | 15:15:43 |
TKFEN | 27.14 | -0.59 | 15:15:46 |
TKNSA | 9.54 | 9.66 | 15:15:42 |
TOASO | 83.40 | 0.72 | 15:15:31 |
TRGYO | 9.03 | 3.79 | 15:15:31 |
TRILC | 10.83 | 5.25 | 15:15:44 |
TSKB | 3.53 | 0.57 | 15:15:24 |
TTKOM | 9.33 | -0.21 | 15:15:29 |
TTRAK | 233.40 | 1.04 | 15:15:41 |
TUPRS | 294.50 | 0.86 | 15:15:44 |
TURSG | 5.40 | -0.55 | 15:15:42 |
ULKER | 16.58 | 0.48 | 15:15:38 |
VAKBN | 4.65 | 5.44 | 15:15:31 |
VESBE | 9.11 | -0.22 | 15:15:36 |
VESTL | 28.46 | 1.43 | 15:15:43 |
YATAS | 16.32 | -0.67 | 15:15:18 |
YKBNK | 5.71 | 1.60 | 15:15:38 |
ZOREN | 2.67 | 3.09 | 15:15:44 |
ZRGYO | 3.41 | 1.79 | 15:15:08 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.